Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read 0, expect 26. 2ms 384.0 KiB
#2 Wrong Answer Read 118, expect 10. 2ms 412.0 KiB
#3 Wrong Answer Read 3, expect 21. 2ms 384.0 KiB
#4 Wrong Answer Read 8, expect 12. 2ms 408.0 KiB
#5 Wrong Answer Read 48, expect 17. 2ms 384.0 KiB
#6 Wrong Answer Read 98, expect 11. 2ms 412.0 KiB
#7 Wrong Answer Read 518, expect 0. 2ms 384.0 KiB
#8 Wrong Answer Read 97, expect 17. 2ms 416.0 KiB
#9 Wrong Answer Read 64, expect 15. 2ms 416.0 KiB
#10 Wrong Answer Read 109, expect 6. 2ms 404.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1011 等式
语言
C++
递交时间
2021-07-31 15:50:36
评测时间
2021-07-31 15:50:36
评测机
分数
0
总耗时
21ms
峰值内存
416.0 KiB