排名 用户 显示名 总分数 #1 #2 #3 #4 #5 #6
1 202509zj15陈周毅 600 100 100 100 100 100 100
1 202602zj08项心玥 600 100 100 100 100 100 100
1 202509gj09钱宇浩 600 100 100 100 100 100 100
1 202509zj20蒋逸凡 600 100 100 100 100 100 100
1 202509gj09潘涵予 600 100 100 100 100 100 100
1 202509zj09王孙豪俊 600 100 100 100 100 100 100
1 202602zj15谢昊燃 600 100 100 100 100 100 100
1 202509zj21谷昱霖 600 100 100 100 100 100 100
1 202507zj21杨曦童 600 100 100 100 100 100 100
1 202602zj05张子瑞 600 100 100 100 100 100 100
1 202602gj09夏鸿暄 600 100 100 100 100 100 100
1 202509zj27余晟铠 600 100 100 100 100 100 100
1 202509zj26 沈博霖 600 100 100 100 100 100 100
1 202509zj29李舒兴 600 100 100 100 100 100 100
1 202602zj12周子寒 600 100 100 100 100 100 100
1 202509gj16沈齐宸 600 100 100 100 100 100 100
1 202507zj24王镱凝 600 100 100 100 100 100 100
18 202509zj19徐浩宇 570 100 100 100 100 100 70
18 202509zj18沈姚衡 570 100 100 100 100 100 70
20 202509zj23岳旭尧 565 100 100 100 75 100 90
21 202509gj25刘威 500 100 100 100 - 100 100
21 赵钧辉 500 100 100 100 100 100 -
21 202602zj13周子祥 500 100 100 100 100 100 0
21 202602gj10高璟毅 500 100 100 100 0 100 100
21 202509gj02汪楷奇 500 100 100 100 100 100 -
26 202509zj03胡晨曦 458 100 100 100 25 33 100
27 202602zj11钱骏夕 400 100 100 - 0 100 100
27 202507cj30钱卓楠 400 100 100 100 100 - -
27 202507zj01漆文轩 400 100 100 0 0 100 100
30 202509zj08刘志豪 300 100 100 100 0 - -
31 金老师 100 - 100 - - - -
31 202602zj09沈睿阳 100 100 - 0 - - -
31 202602gj01俞快 100 - - - - - 100
34 202509gj17孙锦程 0 - - - - - -
34 202507gj07赵蓬远 0 - - - - - -