排名 用户 显示名 总分数 #1 #2 #3 #4 #5
1 240810gj陈宇航 500 100 100 100 100 100
1 240802zj单乐嘉 500 100 100 100 100 100
1 240804zj章子涵 500 100 100 100 100 100
1 240803zj俞快 500 100 100 100 100 100
5 240805zj王梓恒 410 80 100 100 100 30
6 240806zj黄臣逸 380 80 100 100 - 100
6 240807zj汪楷奇 380 80 100 100 0 100
8 金老师 180 80 100 - - -
9 240802gj沈俊彦 100 100 - - - -
10 240804gj周俞 80 80 - - - -
11 240805gj花子轩 0 - - - - -
11 24陈泓凯 0 - - - - -
11 240803gj徐嘉昊 0 - - - - -