排名 用户 显示名 总分数 #1 图像压缩4级2 202306 #2 删除试题 #3 明明的随机数 #4 队伍调整 #5 纪念品 #6 数字识别 #7 十进制转二进制 #8 喝醉的狱卒
1 Kaiqi 202502gj05汪楷奇 610 - 100 100 100 10 100 100 100
1 230913cj.单乐嘉 202502gj06单乐嘉 610 - 100 100 100 10 100 100 100
1 张逸fan 240714zj张逸凡 610 - 100 100 100 10 100 100 100
4 230923cj 202502gj19俞快 600 - 100 100 100 - 100 100 100
4 240206zj 202502gj10章子涵 600 - 100 100 100 - 100 100 100
4 陈宇航 202502gj04陈宇航 600 - 100 100 100 - 100 100 100
4 黄臣逸 240806zj黄臣逸 600 0 100 100 100 0 100 100 100
8 240115zj苗逸宸 202502gj14苗逸宸 500 - 100 100 100 - - 100 100
9 王梓恒 202502gj13王梓恒 210 - 100 - 100 - - - 10
10 230901zj周俞 202502gj18周俞 100 - - - - - - 100 -
11 赵拙言 240735zj赵拙言 80 - - - - - - - 80
12 崔彦成 0 - 0 - - - - - -
12 zfkin 金老师 0 - - - - - - - -
12 赵蓬远 202502zj12赵蓬远 0 - - - - - - - -
12 Fanqiedidi 黄老师 0 - - - - - - - -
12 徐梓铭 240801cj徐梓铭 0 - - - - - - - -
12 杨宇诚 240810cj杨宇诚 0 - - - - - - - -