排名 用户 显示名 解决题目 总耗时 (秒) 总耗时 #1 螺旋方阵 上 #1 耗时 (秒) #1 时间 #2 螺旋方阵 下 #2 耗时 (秒) #2 时间 #3 螺旋方阵 #3 耗时 (秒) #3 时间 #4 蛇形方阵 左上 #4 耗时 (秒) #4 时间 #5 蛇形方阵 右上 #5 耗时 (秒) #5 时间 #6 螺旋矩阵 #6 耗时 (秒) #6 时间
1 240104zj瞿成阳 202502gj02瞿成阳 6 64297.0 17:51:37 已通过 8488.0 02:21:28 已通过 8546.0 02:22:26 已通过 8630.0 02:23:50 已通过 9452.0 02:37:32 已通过 10998.0 03:03:18 已通过 18183.0 05:03:03
2 230901zj周俞 202502gj18周俞 6 65962.0 18:19:22 已通过 7263.0 02:01:03 已通过 10465.0 02:54:25 已通过 9522.0 02:38:42 已通过 12955.0 03:35:55 已通过 9865.0 02:44:25 已通过 15892.0 04:24:52
3 230907zj孙锦程 202502gj11孙锦程 6 69700.0 19:21:40 已通过 7209.0 02:00:09 已通过 12558.0 03:29:18 已通过 13251.0 03:40:51 已通过 14828.0 04:07:08 已通过 12275.0 03:24:35 已通过 9579.0 02:39:39
4 EL230810 202502gj01花子轩 6 103872.0 28:51:12 已通过 14044.0 03:54:04 已通过 14208.0 03:56:48 已通过 15561.0 04:19:21 已通过 19339.0 05:22:19 已通过 21577.0 05:59:37 已通过 19143.0 05:19:03
5 来怡辰 202502gj09来怡辰 6 139385.0 38:43:05 已通过 22375.0 06:12:55 已通过 22713.0 06:18:33 已通过 24631.0 06:50:31 已通过 23079.0 06:24:39 已通过 23237.0 06:27:17 已通过 23350.0 06:29:10
6 230923cj 202502gj19俞快 6 233728.0 64:55:28 已通过 9988.0 02:46:28 已通过 10606.0 02:56:46 已通过 10760.0 02:59:20 已通过 92410.0 25:40:10 已通过 93545.0 25:59:05 已通过 16419.0 04:33:39
7 ly白告 240704gj雷宇皓 6 356362.0 98:59:22 已通过 39307.0 10:55:07 已通过 35340.0 09:49:00 已通过 36807.0 10:13:27 已通过 69930.0 19:25:30 已通过 81172.0 22:32:52 已通过 93806.0 26:03:26
8 倪君篪 202502gj17倪君篪 4 369655.0 102:40:55 已通过 91897.0 25:31:37 已通过 88415.0 24:33:35 已通过 90230.0 25:03:50 已通过 99113.0 27:31:53 - - - - - -
9 zfkin 金老师 0 0 00:00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 bmhzzj 何嘉玮 0 0.0 00:00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 赵拙言 240735zj赵拙言 0 0.0 00:00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 张逸fan 240714zj张逸凡 0 0.0 00:00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 240113 202502gj08施建豪 0 0.0 00:00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 2212116沈俊彦 30201沈俊彦 0 0.0 00:00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -