记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 2ms 328.0 KiB
#2 Accepted 3ms 364.0 KiB
#3 Accepted 1ms 256.0 KiB
#4 Accepted 3ms 256.0 KiB
#5 Accepted 3ms 352.0 KiB
#6 Accepted 2ms 256.0 KiB
#7 Wrong Answer 2ms 196.0 KiB
#8 Accepted 3ms 256.0 KiB
#9 Accepted 2ms 348.0 KiB
#10 Accepted 3ms 372.0 KiB
#11 Accepted 2ms 356.0 KiB
#12 Accepted 2ms 364.0 KiB
#13 Wrong Answer 1ms 192.0 KiB
#14 Accepted 2ms 364.0 KiB
#15 Accepted 2ms 360.0 KiB
#16 Accepted 2ms 360.0 KiB
#17 Accepted 2ms 352.0 KiB
#18 Accepted 1ms 328.0 KiB
#19 Accepted 1ms 360.0 KiB
#20 Accepted 2ms 372.0 KiB
#21 Accepted 1ms 352.0 KiB
#22 Accepted 2ms 348.0 KiB
#23 Accepted 3ms 380.0 KiB
#24 Wrong Answer 1ms 364.0 KiB
#25 Accepted 2ms 372.0 KiB
#26 Accepted 1ms 348.0 KiB
#27 Wrong Answer 2ms 328.0 KiB
#28 Accepted 1ms 376.0 KiB
#29 Accepted 2ms 384.0 KiB
#30 Accepted 2ms 384.0 KiB
#31 Wrong Answer 2ms 332.0 KiB
#32 Accepted 2ms 328.0 KiB
#33 Wrong Answer 2ms 352.0 KiB
#34 Accepted 2ms 376.0 KiB
#35 Accepted 1ms 376.0 KiB
#36 Accepted 2ms 368.0 KiB
#37 Accepted 2ms 364.0 KiB
#38 Accepted 2ms 328.0 KiB
#39 Accepted 1ms 372.0 KiB
#40 Accepted 1ms 328.0 KiB
#41 Accepted 1ms 360.0 KiB
#42 Accepted 9ms 260.0 KiB
#43 Accepted 20ms 256.0 KiB
#44 Accepted 13ms 256.0 KiB
#45 Accepted 1ms 380.0 KiB
#46 Wrong Answer 2ms 280.0 KiB
#47 Wrong Answer 1ms 348.0 KiB
#48 Accepted 19ms 344.0 KiB
#49 Accepted 2ms 256.0 KiB
#50 Accepted 1ms 384.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
Cinema Line
语言
C++
递交时间
2017-06-28 22:30:39
评测时间
2017-06-28 22:30:39
评测机
分数
84
总耗时
174ms
峰值内存
384.0 KiB