/ TYWZ /

记录详情

Accepted


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 2ms 756.0 KiB
#2 Accepted 11ms 2.254 MiB
#3 Accepted 8ms 1.453 MiB
#4 Accepted 2ms 468.0 KiB
#5 Accepted 7ms 1.285 MiB
#6 Accepted 3ms 688.0 KiB
#7 Accepted 5ms 932.0 KiB
#8 Accepted 2ms 344.0 KiB
#9 Accepted 11ms 2.102 MiB
#10 Accepted 12ms 2.223 MiB
#11 Accepted 12ms 2.297 MiB
#12 Accepted 10ms 1.75 MiB
#13 Accepted 23ms 2.277 MiB
#14 Accepted 4ms 716.0 KiB
#15 Accepted 12ms 1.719 MiB
#16 Accepted 4ms 716.0 KiB
#17 Accepted 9ms 1.719 MiB
#18 Accepted 12ms 2.555 MiB
#19 Accepted 11ms 2.551 MiB
#20 Accepted 11ms 2.566 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1047 最大子段和 (maxsum)
比赛
高一年级信息学奥赛模拟考(八)
语言
C++
递交时间
2019-05-25 11:34:51
评测时间
2019-05-25 11:34:51
评测机
分数
200
总耗时
180ms
峰值内存
2.566 MiB