/ TYWZ /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 1ms 336.0 KiB
#2 Wrong Answer 1ms 344.0 KiB
#3 Wrong Answer 4ms 984.0 KiB
#4 Wrong Answer 4ms 1.043 MiB
#5 Wrong Answer 4ms 1.027 MiB
#6 Wrong Answer 75ms 1.18 MiB
#7 Wrong Answer 76ms 1.188 MiB
#8 Wrong Answer 76ms 1.203 MiB
#9 Wrong Answer 83ms 1.426 MiB
#10 Wrong Answer 78ms 1.32 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
Median of Queue
语言
C++
递交时间
2019-02-01 16:08:25
评测时间
2019-02-01 16:08:28
评测机
分数
10
总耗时
407ms
峰值内存
1.426 MiB