/ TYWZ /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 1ms 208.0 KiB
#2 Wrong Answer 1ms 216.0 KiB
#3 Wrong Answer 1ms 216.0 KiB
#4 Wrong Answer 1ms 216.0 KiB
#5 Wrong Answer 1ms 216.0 KiB
#6 Accepted 1ms 216.0 KiB
#7 Accepted 1ms 216.0 KiB
#8 Accepted 1ms 260.0 KiB
#9 Wrong Answer 1ms 216.0 KiB
#10 Accepted 1ms 216.0 KiB
#11 Accepted 2ms 216.0 KiB
#12 Accepted 1ms 216.0 KiB
#13 Accepted 1ms 216.0 KiB
#14 Accepted 1ms 216.0 KiB
#15 Accepted 22ms 1.336 MiB
#16 Accepted 34ms 1.492 MiB
#17 Accepted 47ms 1.363 MiB
#18 Accepted 16ms 1.328 MiB
#19 Accepted 22ms 1.297 MiB
#20 Accepted 46ms 1.453 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
Sequence Partition
语言
C++
递交时间
2019-02-01 00:23:01
评测时间
2019-02-01 00:23:01
评测机
分数
70
总耗时
215ms
峰值内存
1.492 MiB