/ TYWZ /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 1ms 208.0 KiB
#2 Wrong Answer 1ms 216.0 KiB
#3 Wrong Answer 1ms 216.0 KiB
#4 Accepted 1ms 216.0 KiB
#5 Accepted 1ms 216.0 KiB
#6 Accepted 1ms 216.0 KiB
#7 Wrong Answer 1ms 216.0 KiB
#8 Wrong Answer 1ms 216.0 KiB
#9 Accepted 1ms 216.0 KiB
#10 Wrong Answer 1ms 216.0 KiB
#11 Accepted 1ms 216.0 KiB
#12 Wrong Answer 1ms 216.0 KiB
#13 Wrong Answer 1ms 216.0 KiB
#14 Accepted 1ms 216.0 KiB
#15 Accepted 22ms 1.336 MiB
#16 Accepted 34ms 1.492 MiB
#17 Wrong Answer 44ms 1.363 MiB
#18 Accepted 14ms 1.328 MiB
#19 Accepted 22ms 1.328 MiB
#20 Accepted 41ms 1.453 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
Sequence Partition
语言
C++
递交时间
2019-02-01 00:13:35
评测时间
2019-02-01 00:13:35
评测机
分数
55
总耗时
202ms
峰值内存
1.492 MiB