/ TYWZ /

记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 2ms 216.0 KiB
#2 Wrong Answer 2ms 216.0 KiB
#3 Wrong Answer 1ms 216.0 KiB
#4 Wrong Answer 1ms 216.0 KiB
#5 Wrong Answer 1ms 216.0 KiB
#6 Wrong Answer 1ms 216.0 KiB
#7 Wrong Answer 1ms 216.0 KiB
#8 Wrong Answer 1ms 216.0 KiB
#9 Wrong Answer 2ms 216.0 KiB
#10 Wrong Answer 2ms 216.0 KiB
#11 Wrong Answer 3ms 216.0 KiB
#12 Wrong Answer 2ms 216.0 KiB
#13 Wrong Answer 2ms 216.0 KiB
#14 Wrong Answer 2ms 216.0 KiB
#15 Wrong Answer 51ms 636.0 KiB
#16 Wrong Answer 34ms 544.0 KiB
#17 Wrong Answer 38ms 696.0 KiB
#18 Wrong Answer 44ms 592.0 KiB
#19 Wrong Answer 89ms 592.0 KiB
#20 Wrong Answer 91ms 592.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
Time Machine
语言
C++
递交时间
2019-01-30 17:16:46
评测时间
2019-01-30 17:16:46
评测机
分数
5
总耗时
381ms
峰值内存
696.0 KiB