排名 用户 显示名 解决题目 总耗时 (秒) 总耗时 #1 A题:最小生成树 #1 耗时 (秒) #1 时间 #2 B题:最小生成树 #2 耗时 (秒) #2 时间
1 TonyYuan 433 袁盛琪 2 7771.0 02:09:31 已通过 3964.0 01:06:04 已通过 3807.0 01:03:27
2 shiyutao 432 史宇韬 2 8409.0 02:20:09 已通过 4037.0 01:07:17 已通过 4372.0 01:12:52
3 1045982527 434 曹瑞宁 2 12779.0 03:32:59 已通过 5830.0 01:37:10 已通过 6949.0 01:55:49
4 Chengdx. 432郝震焜 2 12886.0 03:34:46 已通过 5078.0 01:24:38 已通过 7808.0 02:10:08
5 WhiteYC 438 杨柏翰 2 59730.0 16:35:30 已通过 27482.0 07:38:02 已通过 32248.0 08:57:28
6 周翰举 432周翰洋 2 155365.0 43:09:25 已通过 27030.0 07:30:30 已通过 128335.0 35:38:55
7 443张开 2 271835.0 75:30:35 已通过 5768.0 01:36:08 已通过 266067.0 73:54:27
8 TYWZ-Kumon 442 暴一忱 2 274342.0 76:12:22 已通过 6035.0 01:40:35 已通过 268307.0 74:31:47
9 A.H.B.Y. 433 秦梓轩 2 274757.0 76:19:17 已通过 4985.0 01:23:05 已通过 269772.0 74:56:12
10 IE-ffan 434李嘉凡 2 286729.0 79:38:49 已通过 11966.0 03:19:26 已通过 274763.0 76:19:23
11 菜。 433 童宇宸 2 287022.0 79:43:42 已通过 7261.0 02:01:01 已通过 279761.0 77:42:41
12 Yzzzzz 436尹周昊天 2 306912.0 85:15:12 已通过 11283.0 03:08:03 已通过 295629.0 82:07:09
13 五中ghy 433郭浩宇 2 374939.0 104:08:59 已通过 167558.0 46:32:38 已通过 207381.0 57:36:21
14 tyy2004 田雨阳 2 525328.0 145:55:28 已通过 262820.0 73:00:20 已通过 262508.0 72:55:08
15 501163904 433 郭力涛 2 526230.0 146:10:30 已通过 258377.0 71:46:17 已通过 267853.0 74:24:13
16 Giskard 443 郝梓宇 1 5551.0 01:32:31 已通过 5551.0 01:32:31 - - -
17 2004wjy 443王婧羽 1 6110.0 01:41:50 已通过 6110.0 01:41:50 - - -
18 tywz 0 0.0 00:00:00 - - - - - -
19 柳逸君 0 0.0 00:00:00 - - - - - -