未参加训练计划时您不能查看题目详情。
章节 1. 第一场
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
A1-1 分支结构练习:三数排序 RP+8 | 9964 | 11 | 8 |
A1-3 分支结构练习:月份天数 RP+10 | 3266 | 21 | 7 |
A2-2 循环结构入门:斐波拉契数列 RP+10 | 3619 | 21 | 7 |
A2-3 循环结构入门:斐波拉契数列的和 RP+10 | 2151 | 35 | 5 |
A3-1 素数专题:因子的和 RP+8 | 2909 | 34 | 5 |
A3-2 素数专题:素数判断 RP+9 | 4916 | 18 | 7 |
A3-3 素数专题:素数个数 RP+9 | 3417 | 24 | 6 |
A3-4 素数专题:验证哥德巴赫猜想 RP+11 | 2719 | 23 | 6 |
1-4 最大值的个数 RP+12 | 1528 | 32 | 5 |
2-1 单个数的3N+1猜想 RP+10 | 2244 | 31 | 2 |
3-5 计算器 RP+17 | 941 | 32 | 2 |
章节 2. 第二场
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1475 A. Minimum quantity RP+49 | 235 | 36 | 5 |
P1476 B. Even or Odd RP+47 | 169 | 54 | 3 |
P1477 C. Every base is base 10 RP+59 | 151 | 40 | 4 |
P1478 D. Thursday o.O RP+61 | 204 | 28 | 6 |
P1479 E. Jumpy Dumpty RP+71 | 115 | 34 | 5 |
P1480 F. Poor horse leg RP+82 | 138 | 16 | 7 |
P1481 G. ACM and Penalty RP+74 | 84 | 40 | 4 |
P1482 H. Where Klee Sit RP+80 | 80 | 31 | 5 |
P1483 I. Blue Bridge Cup RP+89 | 131 | 10 | 8 |
P1484 J. Every cloud has a silver lining RP+76 | 71 | 44 | 4 |
章节 3. 第三场
开放
题目 | 递交 | % AC | 难度 | |
---|---|---|---|---|
P1490 A. 完全平方数 RP+59 | 449 | 14 | 8 | |
P1487 B. 小季学长的新公式 RP+96 | 49 | 8 | 8 | |
P1489 C. 小季的密文 RP+91 | 83 | 13 | 8 | |
P1491 D. 梅开二度 RP+91 | 90 | 11 | 8 | |
P1486 E. 小季的刑期 RP+95 | 55 | 11 | 8 | |
A7-3 数组的极值下标函数 RP+10 | 2489 | 28 | 6 | |
A7-5 数组的有序插入函数 RP+11 | 3062 | 21 | 7 | |
A9-3 数组中最大的负数 RP+15 | 1110 | 31 | 5 | |
* (隐藏) | * | * | * | |
3-1 整数中的数字 RP+15 | 1645 | 21 | 2 | |
2-4 点名上前 RP+13 | 1639 | 27 | 2 | |
2-3 参赛人数 RP+18 | 943 | 30 | 2 | |
2-2 语言的起点 RP+18 | 1295 | 23 | 2 | |
* (隐藏) | * | * | * | |
* (隐藏) | * | * | * |
- 参加人数
- 9
- 创建人
- 19240212 华博文 (xv1r)