|  | P1306 C. Multiple of k | njnu19210422 (njnu19210422) | ≥2170ms | ≥4.203 MiB | C++ | 2022-02-07 17:28:12 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | njnu19210422 (njnu19210422) | ≥2105ms | ≥4.223 MiB | C++ | 2022-02-07 17:19:37 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | njnu19210422 (njnu19210422) | 0ms | 0 Bytes | C++ | 2022-02-07 17:08:23 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | njnu19210422 (njnu19210422) | 0ms | 0 Bytes | C++ | 2022-02-07 17:07:50 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | njnu19210422 (njnu19210422) | 2047ms | 4.227 MiB | C++ | 2022-02-07 17:06:04 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | njnu19190228 (暮雨晨音) | 358ms | 10.992 MiB | C++ | 2022-02-04 20:04:59 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | njnu19190228 (暮雨晨音) | 216ms | 9.246 MiB | C++ | 2022-02-04 20:03:08 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | njnu19210203 (njnu03) | ≥2237ms | ≥5.617 MiB | C++ | 2022-02-04 15:20:19 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | njnu19210203 (njnu03) | ≥2030ms | ≥5.574 MiB | C++ | 2022-02-04 13:51:14 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | njnu19210203 (njnu03) | ≥2247ms | ≥3.617 MiB | C++ | 2022-02-04 13:35:32 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | njnu19210203 (njnu03) | ≥2229ms | ≥3.742 MiB | C++ | 2022-02-04 13:25:50 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | njnu19210203 (njnu03) | ≥2225ms | ≥3.617 MiB | C++ | 2022-02-04 13:22:25 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | njnu 19210403 (康繁间) | ≥4404ms | ≥2.48 MiB | C++ | 2022-02-03 18:57:01 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | njnu19210203 (njnu03) | ≥4408ms | ≥2.242 MiB | C++ | 2022-02-03 18:19:59 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | njnu19210203 (njnu03) | 2331ms | 1.742 MiB | C++ | 2022-02-03 17:43:02 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | njnu19210203 (njnu03) | 225ms | 1.242 MiB | C++ | 2022-02-03 17:38:16 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | NJNU19200144 | 737ms | 25.117 MiB | C++ | 2022-02-03 12:28:48 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | NJNU19200144 | 704ms | 8.371 MiB | C++ | 2022-02-03 12:24:48 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | NJNU19200144 | 434ms | 8.492 MiB | C++ | 2022-02-03 12:23:36 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | NJNU19200144 | 502ms | 8.496 MiB | C++ | 2022-02-03 12:21:47 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | NJNU19200144 | 625ms | 8.367 MiB | C++ | 2022-02-03 12:19:55 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | NJNU19200144 | 488ms | 8.492 MiB | C++ | 2022-02-03 12:18:53 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | njnu19200139 (njnu19200139) | 607ms | 7.273 MiB | C++ | 2022-02-02 22:16:35 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | njnu19200139 (njnu19200139) | 419ms | 7.367 MiB | C++ | 2022-02-02 22:15:54 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | njnu19200139 (njnu19200139) | 14ms | 512.0 KiB | C++ | 2022-02-02 22:15:47 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | njnu03180217 (njnu03180217) | 211ms | 5.617 MiB | C++ | 2022-02-02 22:09:52 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | njnu03180217 (njnu03180217) | 167ms | 5.617 MiB | C++ | 2022-02-02 22:08:56 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | njnu03180217 (njnu03180217) | 38ms | 1.906 MiB | C++ | 2022-02-02 22:08:32 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | njnu19200139 (njnu19200139) | 653ms | 7.312 MiB | C++ | 2022-02-02 22:06:09 | 
                                          
  |  | (自测)
              P1306 C. Multiple of k | njnu19200139 (njnu19200139) | 2ms | 384.0 KiB | C++ | 2022-02-02 22:05:01 | 
                                          
  |  | (自测)
              P1306 C. Multiple of k | njnu19200139 (njnu19200139) | 2ms | 384.0 KiB | C++ | 2022-02-02 22:04:21 | 
                                          
  |  | (自测)
              P1306 C. Multiple of k | njnu19200139 (njnu19200139) | 1ms | 388.0 KiB | C++ | 2022-02-02 22:00:14 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | njnu19200139 (njnu19200139) | 499ms | 7.352 MiB | C++ | 2022-02-02 21:59:59 | 
                                          
  |  | (自测)
              P1306 C. Multiple of k | njnu19200139 (njnu19200139) | 2ms | 360.0 KiB | C++ | 2022-02-02 21:59:54 | 
                                          
  |  | (自测)
              P1306 C. Multiple of k | njnu19200139 (njnu19200139) | 2ms | 392.0 KiB | C++ | 2022-02-02 21:55:26 | 
                                          
  |  | (自测)
              P1306 C. Multiple of k | njnu19200139 (njnu19200139) | 2ms | 384.0 KiB | C++ | 2022-02-02 21:46:43 | 
                                          
  |  | (自测)
              P1306 C. Multiple of k | njnu19200139 (njnu19200139) | 1ms | 384.0 KiB | C++ | 2022-02-02 21:46:21 | 
                                          
  |  | (自测)
              P1306 C. Multiple of k | njnu19200139 (njnu19200139) | 1ms | 384.0 KiB | C++ | 2022-02-02 21:45:52 | 
                                          
  |  | (自测)
              P1306 C. Multiple of k | njnu19200139 (njnu19200139) | 5ms | 384.0 KiB | C++ | 2022-02-02 21:44:10 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | yejun | 846ms | 41.996 MiB | C# | 2022-02-02 18:01:57 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | yejun | ≥2732ms | ≥49.008 MiB | C# | 2022-02-02 17:56:00 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | njnu21200106 (fmy_xfk) | 141ms | 4.918 MiB | C++ | 2022-01-31 12:04:13 | 
                                          
  |  | P1306 C. Multiple of k | B4FAC2EB (njnu19200411) | 516ms | 1.867 MiB | C++ | 2021-12-24 00:05:41 | 
                                          
  |  | (自测)
              P1306 C. Multiple of k | njnu19210125 (njnu19210125) | 2ms | 336.0 KiB | C++ | 2021-12-23 19:10:03 | 
                                          
  |  | (自测)
              P1306 C. Multiple of k | njnu19210125 (njnu19210125) | 0ms | 0 Bytes | C++ | 2021-12-23 19:07:00 | 
                                          
  |  | (自测)
              P1306 C. Multiple of k | njnu19210125 (njnu19210125) | 2ms | 352.0 KiB | C++ | 2021-12-23 19:05:48 | 
                                          
  |  | (自测)
              P1306 C. Multiple of k | njnu19210125 (njnu19210125) | 2ms | 388.0 KiB | C++ | 2021-12-23 19:05:17 | 
                                          
  |  | (自测)
              P1306 C. Multiple of k | njnu19210125 (njnu19210125) | 1ms | 352.0 KiB | C++ | 2021-12-23 19:04:44 | 
                                          
  |  | (自测)
              P1306 C. Multiple of k | njnu19210125 (njnu19210125) | 2ms | 360.0 KiB | C++ | 2021-12-23 19:04:02 | 
                                          
  |  | (自测)
              P1306 C. Multiple of k | njnu19210125 (njnu19210125) | 2ms | 380.0 KiB | C++ | 2021-12-23 19:02:26 |