记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read 1, expect 248832966. 3ms 532.0 KiB
#2 Wrong Answer Read 1, expect 401081501. 3ms 536.0 KiB
#3 Wrong Answer Read 1, expect 900049166. 3ms 324.0 KiB
#4 Wrong Answer Read 1, expect 492635345. 2ms 492.0 KiB
#5 Wrong Answer Read 1, expect 235255798. 2ms 328.0 KiB
#6 Wrong Answer Read 1, expect 540874720. 2ms 324.0 KiB
#7 Wrong Answer Read 1, expect 601449763. 2ms 320.0 KiB
#8 Wrong Answer Read 1, expect 244209542. 2ms 764.0 KiB
#9 Wrong Answer Read 1, expect 676023030. 2ms 536.0 KiB
#10 Wrong Answer Read 1, expect 599260683. 2ms 536.0 KiB
#11 Wrong Answer Read 1, expect 606454958. 2ms 536.0 KiB
#12 Wrong Answer Read 1, expect 138837001. 2ms 324.0 KiB
#13 Wrong Answer Read 0, expect 286826303. 2ms 536.0 KiB
#14 Wrong Answer Read 0, expect 605401811. 3ms 320.0 KiB
#15 Wrong Answer Read 0, expect 456890859. 2ms 320.0 KiB
#16 Wrong Answer Read 0, expect 836674377. 3ms 536.0 KiB
#17 Wrong Answer Read 0, expect 235893451. 3ms 536.0 KiB
#18 Wrong Answer Read 0, expect 702414760. 3ms 536.0 KiB
#19 Wrong Answer Read 0, expect 416673070. 3ms 536.0 KiB
#20 Wrong Answer Read 0, expect 462937272. 3ms 536.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1563 Problem 1A. Factorial
语言
C++
递交时间
2024-07-04 17:41:27
评测时间
2024-07-04 17:41:27
评测机
分数
0
总耗时
59ms
峰值内存
764.0 KiB