记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 2ms 372.0 KiB
#2 Wrong Answer 2ms 340.0 KiB
#3 Wrong Answer 2ms 380.0 KiB
#4 Wrong Answer 2ms 340.0 KiB
#5 Wrong Answer 2ms 376.0 KiB
#6 Wrong Answer 2ms 324.0 KiB
#7 Wrong Answer 2ms 340.0 KiB
#8 Wrong Answer 2ms 328.0 KiB
#9 Wrong Answer 2ms 340.0 KiB
#10 Wrong Answer 5ms 332.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
比赛
2024春 悬赏令第七周
语言
C++
递交时间
2024-05-30 09:16:07
评测时间
2024-06-02 03:15:00
评测机
分数
0
总耗时
26ms
峰值内存
380.0 KiB