记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 1ms 376.0 KiB
#2 Wrong Answer 1ms 376.0 KiB
#3 Wrong Answer 1ms 340.0 KiB
#4 Wrong Answer 1ms 352.0 KiB
#5 Wrong Answer 1ms 344.0 KiB
#6 Wrong Answer 28ms 448.0 KiB
#7 Wrong Answer 28ms 440.0 KiB
#8 Wrong Answer 29ms 440.0 KiB
#9 Wrong Answer 29ms 444.0 KiB
#10 Wrong Answer 29ms 444.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
比赛
2024春 悬赏令第五周
语言
C++
递交时间
2024-05-18 23:39:49
评测时间
2024-05-18 23:39:49
评测机
分数
0
总耗时
153ms
峰值内存
448.0 KiB