记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 4ms 420.0 KiB
#2 Wrong Answer 2ms 460.0 KiB
#3 Wrong Answer 2ms 452.0 KiB
#4 Wrong Answer 2ms 468.0 KiB
#5 Wrong Answer 2ms 416.0 KiB
#6 Wrong Answer 3ms 416.0 KiB
#7 Wrong Answer 3ms 416.0 KiB
#8 Wrong Answer 2ms 424.0 KiB
#9 Wrong Answer 1ms 388.0 KiB
#10 Wrong Answer 2ms 416.0 KiB
#11 Wrong Answer 3ms 424.0 KiB
#12 Wrong Answer 1ms 480.0 KiB
#13 Wrong Answer 2ms 420.0 KiB
#14 Wrong Answer 3ms 420.0 KiB
#15 Wrong Answer 3ms 416.0 KiB
#16 Wrong Answer 1ms 488.0 KiB
#17 Wrong Answer 3ms 420.0 KiB
#18 Wrong Answer 3ms 460.0 KiB
#19 Wrong Answer 2ms 504.0 KiB
#20 Wrong Answer 2ms 456.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1582 Problem 4B. p进制数3
比赛
2024春 悬赏令第四周
语言
C++
递交时间
2024-05-11 17:12:50
评测时间
2024-05-11 17:12:50
评测机
分数
0
总耗时
57ms
峰值内存
504.0 KiB