记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 7ms 920.0 KiB
#2 Wrong Answer 7ms 1.008 MiB
#3 Wrong Answer 4ms 888.0 KiB
#4 Accepted 3ms 876.0 KiB
#5 Wrong Answer 4ms 844.0 KiB
#6 Accepted 6ms 968.0 KiB
#7 Accepted 9ms 1020.0 KiB
#8 Wrong Answer 5ms 848.0 KiB
#9 Wrong Answer 5ms 888.0 KiB
#10 Accepted 4ms 888.0 KiB
#11 Wrong Answer 8ms 1.023 MiB
#12 Wrong Answer 5ms 952.0 KiB
#13 Accepted 8ms 1.012 MiB
#14 Accepted 6ms 988.0 KiB
#15 Wrong Answer 5ms 896.0 KiB
#16 Accepted 7ms 976.0 KiB
#17 Wrong Answer 6ms 908.0 KiB
#18 Wrong Answer 7ms 1016.0 KiB
#19 Accepted 4ms 916.0 KiB
#20 Wrong Answer 5ms 896.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1582 Problem 4B. p进制数3
比赛
2024春 悬赏令第四周
语言
C++
递交时间
2024-05-09 11:38:56
评测时间
2024-05-10 17:59:34
评测机
分数
40
总耗时
127ms
峰值内存
1.023 MiB