记录详情

Accepted


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 2ms 416.0 KiB
#2 Accepted 1ms 416.0 KiB
#3 Accepted 1ms 404.0 KiB
#4 Accepted 1ms 340.0 KiB
#5 Accepted 1ms 360.0 KiB
#6 Accepted 2ms 372.0 KiB
#7 Accepted 1ms 332.0 KiB
#8 Accepted 1ms 344.0 KiB
#9 Accepted 1ms 376.0 KiB
#10 Accepted 1ms 376.0 KiB
#11 Accepted 1ms 340.0 KiB
#12 Accepted 1ms 340.0 KiB
#13 Accepted 378ms 28.297 MiB
#14 Accepted 363ms 28.352 MiB
#15 Accepted 426ms 28.273 MiB
#16 Accepted 531ms 33.918 MiB
#17 Accepted 132ms 9.742 MiB
#18 Accepted 668ms 37.699 MiB
#19 Accepted 637ms 36.293 MiB
#20 Accepted 607ms 36.797 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1569 Problem 2A. 序列中未出现的最小的非负整数
比赛
2024春 悬赏令第二周
语言
C++
递交时间
2024-04-26 16:43:12
评测时间
2024-04-26 16:43:12
评测机
分数
100
总耗时
3768ms
峰值内存
37.699 MiB