记录详情

Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read 247851493, expect 251988729391344101. 20ms 924.0 KiB
#2 Wrong Answer Read 1950159105, expect 971798264623730945. 3ms 668.0 KiB
#3 Wrong Answer Read -1098184127, expect 139413765451614785. 32ms 1.152 MiB
#4 Wrong Answer Read 734183282, expect 95765693986946930. 57ms 1.543 MiB
#5 Wrong Answer Read 1007329857, expect 175416726052840001. 53ms 1.395 MiB
#6 Wrong Answer Read 165510289, expect 180813317258706065. 82ms 1.41 MiB
#7 Wrong Answer Read -1676154526, expect 139399660201044322. 48ms 1.395 MiB
#8 Wrong Answer Read -526935643, expect 897346503014062501. 16ms 924.0 KiB
#9 Wrong Answer Read -320495471, expect 464385959805690001. 50ms 1.41 MiB
#10 Wrong Answer Read 468671505, expect 38253453108010001. 39ms 1.234 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1523 Problem 3A. 孤单蝴蝶飞
比赛
2023秋 悬赏令第三周
语言
C
递交时间
2023-10-27 21:12:26
评测时间
2023-10-27 21:12:26
评测机
分数
0
总耗时
404ms
峰值内存
1.543 MiB