记录详情

Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 0a1 > Odd 4ms 412.0 KiB
#2 Wrong Answer 0a1 > Even 4ms 284.0 KiB
#3 Wrong Answer 0a1 > Even 3ms 284.0 KiB
#4 Wrong Answer 0a1 > Even 4ms 284.0 KiB
#5 Wrong Answer 0a1 > Odd 3ms 284.0 KiB
#6 Wrong Answer 0a1 > Odd 4ms 284.0 KiB
#7 Wrong Answer 0a1 > Even 3ms 284.0 KiB
#8 Wrong Answer 0a1 > Even 3ms 284.0 KiB
#9 Wrong Answer 0a1 > Even 3ms 412.0 KiB
#10 Wrong Answer 0a1 > Even 3ms 284.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1491 D. 梅开二度
比赛
2023年新生赛(第三场)
语言
C++
递交时间
2023-09-09 20:50:30
评测时间
2023-09-09 20:50:30
评测机
分数
0
总耗时
39ms
峰值内存
412.0 KiB