记录详情

Time Exceeded


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read 87402, expect 191634. 4ms 412.0 KiB
#2 Wrong Answer Read 26639, expect 1102503. 4ms 412.0 KiB
#3 Wrong Answer Read 46018, expect 1030456. 3ms 412.0 KiB
#4 Wrong Answer Read 10305, expect 479589. 4ms 412.0 KiB
#5 Wrong Answer Read 144089, expect 2096622. 4ms 332.0 KiB
#6 Wrong Answer Read 26180, expect 2166578. 4ms 412.0 KiB
#7 Wrong Answer Read 542869, expect 189710. 3ms 412.0 KiB
#8 Wrong Answer Read 16589, expect 2145114. 4ms 412.0 KiB
#9 Wrong Answer Read 15024, expect 162771. 3ms 412.0 KiB
#10 Wrong Answer Read 85897, expect 1505916. 4ms 412.0 KiB
#11 Wrong Answer Read 218261, expect 544111. 3ms 412.0 KiB
#12 Wrong Answer Read 102087, expect 1618277. 3ms 412.0 KiB
#13 Wrong Answer Read 48303, expect 1679562. 4ms 332.0 KiB
#14 Wrong Answer Read 68407, expect 1604631. 3ms 412.0 KiB
#15 Wrong Answer Read 11535, expect 761041. 3ms 332.0 KiB
#16 Wrong Answer Read 65155, expect 1180602. 3ms 328.0 KiB
#17 Wrong Answer Read 42630, expect 1935266. 4ms 412.0 KiB
#18 Wrong Answer Read 14049, expect 895504. 3ms 412.0 KiB
#19 Wrong Answer Read 12449, expect 1046320. 3ms 412.0 KiB
#20 Wrong Answer Read 72057, expect 541032. 3ms 412.0 KiB
#21 Wrong Answer Read 14050, expect 2318094. 3ms 364.0 KiB
#22 Wrong Answer Read 95890, expect 2371009. 4ms 412.0 KiB
#23 Wrong Answer Read 106580, expect 363351. 4ms 412.0 KiB
#24 Wrong Answer Read 23884, expect 2067900. 4ms 412.0 KiB
#25 Wrong Answer Read 11252, expect 541039. 4ms 412.0 KiB
#26 Wrong Answer Read 1195375, expect 104678. 3ms 412.0 KiB
#27 Wrong Answer Read 35700, expect 2041771. 3ms 412.0 KiB
#28 Wrong Answer Read 12948, expect 1645391. 4ms 412.0 KiB
#29 Wrong Answer Read 112382, expect 340635. 3ms 300.0 KiB
#30 Wrong Answer Read 109057, expect 1830328. 4ms 412.0 KiB
#31 Wrong Answer Read -693782221, expect 499459045900132423. 836ms 548.0 KiB
#32 Wrong Answer Read 877753900, expect 376709104871533872. 923ms 2.211 MiB
#33 Time Exceeded ≥1025ms ≥2.047 MiB
#34 Wrong Answer Read 1075346839, expect 13998892139380691. 248ms 768.0 KiB
#35 Wrong Answer Read -1960453905, expect 19898694840099396. 445ms 1.777 MiB
#36 Wrong Answer Read -1330690429, expect 365403769829151646. 777ms 1.105 MiB
#37 Wrong Answer Read 160670819, expect 265619992918489863. 570ms 1.551 MiB
#38 Wrong Answer Read -13487949, expect 6435323756087817. 259ms 1.941 MiB
#39 Wrong Answer Read 715250132, expect 185972195799396083. 584ms 652.0 KiB
#40 Wrong Answer Read -1458174362, expect 104400734515536704. 408ms 668.0 KiB
#41 Wrong Answer Read -1372551989, expect 27835169136213637. 484ms 2.199 MiB
#42 Wrong Answer Read -1373406898, expect 428264585066695153. 860ms 1.027 MiB
#43 Wrong Answer Read 1968962126, expect 13095719841020596. 242ms 712.0 KiB
#44 Wrong Answer Read -1673529683, expect 73680906391020289. 353ms 928.0 KiB
#45 Wrong Answer Read 1555380580, expect 362601383627745253. 859ms 1.988 MiB
#46 Wrong Answer Read -292090098, expect 478970931294135. 346ms 2.277 MiB
#47 Wrong Answer Read -1659583987, expect 200989861821662473. 725ms 1.996 MiB
#48 Wrong Answer Read -600091660, expect 37549232201580791. 391ms 1012.0 KiB
#49 Wrong Answer Read -1975434594, expect 48347430141878732. 370ms 844.0 KiB
#50 Wrong Answer Read -1797052740, expect 145202368979906141. 654ms 1.793 MiB
#51 Wrong Answer Read -1514654071, expect 93885149725094645. 608ms 1.715 MiB
#52 Wrong Answer Read 333664370, expect 58472482724103726. 585ms 2.184 MiB
#53 Wrong Answer Read 1399082488, expect 137517709068925139. 663ms 1.496 MiB
#54 Wrong Answer Read 1870697745, expect 254434203143977086. 774ms 1.926 MiB
#55 Wrong Answer Read -1329879620, expect 126409297015095961. 467ms 852.0 KiB
#56 Wrong Answer Read 87793675, expect 234501486047950296. 730ms 784.0 KiB
#57 Wrong Answer Read 838790560, expect 61645762337153609. 357ms 468.0 KiB
#58 Wrong Answer Read -1508922022, expect 251466402942142145. 797ms 1.902 MiB
#59 Wrong Answer Read 553329714, expect 13970462300333867. 287ms 1.445 MiB
#60 Wrong Answer Read 1716319965, expect 25096507530109187. 346ms 848.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1346 1C 在数组中添加元素
语言
C++
递交时间
2023-08-16 14:31:08
评测时间
2023-08-16 14:31:08
评测机
分数
0
总耗时
≥17111ms
峰值内存
≥2.277 MiB