记录详情

Wrong Answer

foo.c: In function 'main':
foo.c:7:26: warning: overflow in conversion from 'long int' to 'int' changes value from '99999999999' to '1215752191' [-Woverflow]
    7 |     int n, i, j,k, sum = 99999999999, x = 0, y=0 , s;
      |                          ^~~~~~~~~~~
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read 214, expect 70. 3ms 256.0 KiB
#2 Wrong Answer Read 151, expect 87. 2ms 256.0 KiB
#3 Wrong Answer Read 95, expect 85. 3ms 256.0 KiB
#4 Wrong Answer Read 124, expect 106. 2ms 256.0 KiB
#5 Wrong Answer Read 142, expect 90. 2ms 256.0 KiB
#6 Wrong Answer Read 130, expect 40. 2ms 256.0 KiB
#7 Wrong Answer Read 159, expect 149. 3ms 256.0 KiB
#8 Wrong Answer Read 175, expect 69. 3ms 256.0 KiB
#9 Wrong Answer Read 65, expect 59. 1ms 256.0 KiB
#10 Wrong Answer Read 136, expect 68. 2ms 256.0 KiB
#11 Wrong Answer Read 127, expect 73. 2ms 256.0 KiB
#12 Wrong Answer Read 120, expect 112. 2ms 256.0 KiB
#13 Wrong Answer Read 85, expect 33. 1ms 256.0 KiB
#14 Wrong Answer Read 127, expect 75. 2ms 256.0 KiB
#15 Wrong Answer Read 114, expect 70. 2ms 256.0 KiB
#16 Wrong Answer Read 147, expect 97. 2ms 256.0 KiB
#17 Wrong Answer Read 81, expect 51. 2ms 256.0 KiB
#18 Wrong Answer Read 138, expect 82. 1ms 256.0 KiB
#19 Wrong Answer Read 57, expect 47. 2ms 256.0 KiB
#20 Wrong Answer Read 123, expect 121. 2ms 256.0 KiB
#21 Wrong Answer Read 131, expect 105. 1ms 256.0 KiB
#22 Accepted 1ms 256.0 KiB
#23 Wrong Answer Read 155, expect 77. 1ms 256.0 KiB
#24 Wrong Answer Read 208, expect 44. 1ms 256.0 KiB
#25 Wrong Answer Read 70, expect 16. 1ms 256.0 KiB
#26 Wrong Answer Read 181, expect 9. 1ms 256.0 KiB
#27 Wrong Answer Read 58, expect 18. 1ms 256.0 KiB
#28 Wrong Answer Read 154, expect 66. 2ms 256.0 KiB
#29 Wrong Answer Read 112, expect 38. 2ms 256.0 KiB
#30 Wrong Answer Read 7, expect 1. 2ms 384.0 KiB
#31 Accepted 5ms 256.0 KiB
#32 Accepted 8ms 256.0 KiB
#33 Accepted 4ms 256.0 KiB
#34 Wrong Answer Read 674, expect 512. 2ms 256.0 KiB
#35 Wrong Answer Read 1340, expect 1238. 3ms 256.0 KiB
#36 Accepted 12ms 384.0 KiB
#37 Wrong Answer Read 471, expect 407. 3ms 256.0 KiB
#38 Accepted 5ms 256.0 KiB
#39 Wrong Answer Read 1885, expect 1836. 4ms 384.0 KiB
#40 Wrong Answer Read 1217, expect 765. 3ms 256.0 KiB
#41 Accepted 5ms 256.0 KiB
#42 Wrong Answer Read 3100, expect 3098. 7ms 384.0 KiB
#43 Accepted 4ms 256.0 KiB
#44 Wrong Answer Read 1546, expect 1306. 2ms 256.0 KiB
#45 Accepted 7ms 256.0 KiB
#46 Wrong Answer Read 2146, expect 2126. 4ms 256.0 KiB
#47 Wrong Answer Read 1523, expect 1337. 4ms 256.0 KiB
#48 Wrong Answer Read 2459, expect 2456. 4ms 256.0 KiB
#49 Wrong Answer Read 2197, expect 1991. 2ms 384.0 KiB
#50 Wrong Answer Read 2409, expect 2379. 5ms 256.0 KiB
#51 Wrong Answer Read 1497, expect 1396. 2ms 256.0 KiB
#52 Wrong Answer Read 1703, expect 1380. 2ms 256.0 KiB
#53 Accepted 9ms 256.0 KiB
#54 Accepted 7ms 256.0 KiB
#55 Accepted 6ms 256.0 KiB
#56 Accepted 11ms 384.0 KiB
#57 Accepted 7ms 256.0 KiB
#58 Accepted 13ms 256.0 KiB
#59 Wrong Answer Read 2375, expect 2367. 4ms 256.0 KiB
#60 Wrong Answer Read 1276, expect 1183. 2ms 256.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1389 Problem 1A. 中秋月饼
比赛
悬赏令第一周
语言
C
递交时间
2022-09-29 18:29:46
评测时间
2022-09-29 18:29:46
评测机
分数
30
总耗时
242ms
峰值内存
384.0 KiB