记录详情

Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read Odd, expect 3. 4ms 640.0 KiB
#2 Wrong Answer Read Odd, expect 1. 3ms 640.0 KiB
#3 Wrong Answer Read Odd, expect 1. 3ms 640.0 KiB
#4 Wrong Answer Read Odd, expect 2. 3ms 640.0 KiB
#5 Wrong Answer Read Odd, expect 2. 4ms 640.0 KiB
#6 Wrong Answer Read Same, expect 2. 4ms 640.0 KiB
#7 Wrong Answer Read Even, expect 3. 2ms 640.0 KiB
#8 Wrong Answer Read Odd, expect 2. 3ms 640.0 KiB
#9 Wrong Answer Read Even, expect 2. 3ms 640.0 KiB
#10 Wrong Answer Read Odd, expect 2. 4ms 640.0 KiB
#11 Wrong Answer Read Even, expect 2. 2ms 640.0 KiB
#12 Wrong Answer Read Odd, expect 3. 4ms 640.0 KiB
#13 Wrong Answer Read Odd, expect 4. 3ms 640.0 KiB
#14 Wrong Answer Read Odd, expect 3. 3ms 640.0 KiB
#15 Wrong Answer Read Even, expect 4. 3ms 640.0 KiB
#16 Wrong Answer Read Even, expect 12. 3ms 640.0 KiB
#17 Wrong Answer Read Odd, expect 8. 2ms 640.0 KiB
#18 Wrong Answer Read Even, expect 2. 3ms 640.0 KiB
#19 Wrong Answer Read Odd, expect 4. 4ms 640.0 KiB
#20 Wrong Answer Read Even, expect 17. 5ms 640.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1234 D 奇怪的程序(Easy)
比赛
2022暑期青少年社团(告别赛)
语言
C++
递交时间
2022-08-21 21:21:12
评测时间
2022-08-21 21:21:12
评测机
分数
0
总耗时
74ms
峰值内存
640.0 KiB