记录详情

Wrong Answer


  
正在同步测试数据,请稍后
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read 418467, expect 16695. 2ms 384.0 KiB
#2 Wrong Answer Read 4008993, expect 16803. 3ms 384.0 KiB
#3 Wrong Answer Read 76399670, expect 16389. 1ms 384.0 KiB
#4 Wrong Answer Read 24321781, expect 16532. 2ms 384.0 KiB
#5 Wrong Answer Read 19629284, expect 16338.5. 1ms 384.0 KiB
#6 Wrong Answer Read 26233476, expect 16503. 2ms 384.0 KiB
#7 Wrong Answer Read 55537642, expect 16452. 2ms 384.0 KiB
#8 Wrong Answer Read 4169500, expect 16340. 1ms 384.0 KiB
#9 Wrong Answer Read 4484894, expect 16338.5. 2ms 384.0 KiB
#10 Wrong Answer Read 5890182, expect 16511. 1ms 384.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
xxyw1-1数组的中位数
语言
C++
递交时间
2022-08-01 18:59:05
评测时间
2022-08-01 18:59:05
评测机
分数
0
总耗时
22ms
峰值内存
384.0 KiB