记录详情

Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 2ms 384.0 KiB
#2 Accepted 3ms 384.0 KiB
#3 Accepted 2ms 376.0 KiB
#4 Accepted 2ms 384.0 KiB
#5 Accepted 2ms 384.0 KiB
#6 Accepted 1ms 384.0 KiB
#7 Accepted 4ms 384.0 KiB
#8 Accepted 5ms 384.0 KiB
#9 Accepted 4ms 384.0 KiB
#10 Accepted 4ms 384.0 KiB
#11 Accepted 3ms 384.0 KiB
#12 Accepted 4ms 384.0 KiB
#13 Accepted 2ms 384.0 KiB
#14 Accepted 2ms 384.0 KiB
#15 Accepted 2ms 384.0 KiB
#16 Wrong Answer Read 164066666666, expect 150340000000. 4ms 384.0 KiB
#17 Accepted 7ms 384.0 KiB
#18 Accepted 4ms 384.0 KiB
#19 Wrong Answer Read 247343333333, expect 240620000000. 4ms 384.0 KiB
#20 Accepted 4ms 384.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1350 2C 有趣的数学题
比赛
悬赏令第二周
语言
C++
递交时间
2022-04-04 11:13:21
评测时间
2022-04-04 11:13:21
评测机
分数
90
总耗时
75ms
峰值内存
384.0 KiB