记录详情

Wrong Answer

foo.cc: In function 'int main()':
foo.cc:9:12: warning: unused variable 'j' [-Wunused-variable]
    9 |     int i, j;
      |            ^
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 2ms 384.0 KiB
#2 Wrong Answer Read 8, expect 9. 4ms 384.0 KiB
#3 Accepted 2ms 512.0 KiB
#4 Wrong Answer Read 0, expect 1. 3ms 384.0 KiB
#5 Accepted 3ms 384.0 KiB
#6 Accepted 2ms 384.0 KiB
#7 Wrong Answer Read 14, expect 15. 2ms 384.0 KiB
#8 Wrong Answer Read 20, expect 19. 2ms 384.0 KiB
#9 Accepted 3ms 384.0 KiB
#10 Wrong Answer Read 21, expect 20. 2ms 384.0 KiB
#11 Wrong Answer Read 9, expect 7. 2ms 384.0 KiB
#12 Accepted 2ms 384.0 KiB
#13 Wrong Answer Read 37, expect 36. 2ms 384.0 KiB
#14 Wrong Answer Read 13, expect 14. 2ms 384.0 KiB
#15 Wrong Answer Read 0, expect 1. 2ms 384.0 KiB
#16 Accepted 2ms 384.0 KiB
#17 Wrong Answer Read 6, expect 7. 4ms 384.0 KiB
#18 Accepted 3ms 384.0 KiB
#19 Wrong Answer Read 2, expect 3. 2ms 384.0 KiB
#20 Accepted 2ms 384.0 KiB
#21 Wrong Answer Read 3, expect 4. 2ms 384.0 KiB
#22 Accepted 2ms 384.0 KiB
#23 Wrong Answer Read 0, expect 1. 3ms 384.0 KiB
#24 Wrong Answer Read 5, expect 6. 2ms 384.0 KiB
#25 Wrong Answer Read 12, expect 11. 2ms 384.0 KiB
#26 Accepted 2ms 384.0 KiB
#27 Accepted 2ms 384.0 KiB
#28 Wrong Answer Read 15, expect 13. 2ms 384.0 KiB
#29 Wrong Answer Read 10, expect 9. 2ms 384.0 KiB
#30 Accepted 2ms 384.0 KiB
#31 Wrong Answer Read 14, expect 13. 2ms 384.0 KiB
#32 Wrong Answer Read 3, expect 4. 2ms 384.0 KiB
#33 Wrong Answer Read 6, expect 7. 2ms 384.0 KiB
#34 Wrong Answer Read 2, expect 3. 2ms 384.0 KiB
#35 Accepted 2ms 384.0 KiB
#36 Wrong Answer Read 33, expect 34. 3ms 384.0 KiB
#37 Accepted 3ms 384.0 KiB
#38 Accepted 2ms 384.0 KiB
#39 Accepted 3ms 384.0 KiB
#40 Accepted 2ms 384.0 KiB
#41 Wrong Answer Read 34, expect 33. 2ms 384.0 KiB
#42 Wrong Answer Read 114, expect 112. 2ms 384.0 KiB
#43 Wrong Answer Read 26, expect 27. 2ms 384.0 KiB
#44 Wrong Answer Read 50, expect 51. 3ms 384.0 KiB
#45 Wrong Answer Read 7, expect 8. 2ms 384.0 KiB
#46 Wrong Answer Read 14, expect 15. 2ms 384.0 KiB
#47 Accepted 2ms 384.0 KiB
#48 Wrong Answer Read 175, expect 176. 2ms 384.0 KiB
#49 Wrong Answer Read 80, expect 81. 3ms 384.0 KiB
#50 Wrong Answer Read 53, expect 54. 4ms 384.0 KiB
#51 Accepted 4ms 384.0 KiB
#52 Wrong Answer Read 93, expect 94. 4ms 384.0 KiB
#53 Wrong Answer Read 38, expect 39. 4ms 384.0 KiB
#54 Accepted 2ms 384.0 KiB
#55 Wrong Answer Read 66, expect 67. 2ms 384.0 KiB
#56 Accepted 5ms 384.0 KiB
#57 Wrong Answer Read 85, expect 86. 2ms 384.0 KiB
#58 Wrong Answer Read 95, expect 96. 6ms 512.0 KiB
#59 Wrong Answer Read 46, expect 47. 3ms 384.0 KiB
#60 Accepted 2ms 384.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1344 1A MEX
比赛
悬赏令第一周
语言
C++
递交时间
2022-03-29 11:26:05
评测时间
2022-03-30 00:32:49
评测机
分数
46
总耗时
176ms
峰值内存
512.0 KiB