记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 1ms 204.0 KiB
#2 Accepted 1ms 224.0 KiB
#3 Accepted 1ms 220.0 KiB
#4 Wrong Answer 1ms 228.0 KiB
#5 Accepted 1ms 216.0 KiB
#6 Wrong Answer 2ms 220.0 KiB
#7 Wrong Answer 3ms 220.0 KiB
#8 Wrong Answer 2ms 224.0 KiB
#9 Wrong Answer 4ms 220.0 KiB
#10 Wrong Answer 2ms 208.0 KiB
#11 Wrong Answer 17ms 212.0 KiB
#12 Wrong Answer 32ms 208.0 KiB
#13 Wrong Answer 42ms 208.0 KiB
#14 Wrong Answer 37ms 208.0 KiB
#15 Wrong Answer 41ms 216.0 KiB
#16 Wrong Answer 2ms 208.0 KiB
#17 Wrong Answer 55ms 204.0 KiB
#18 Wrong Answer 35ms 212.0 KiB
#19 Wrong Answer 105ms 208.0 KiB
#20 Wrong Answer 73ms 212.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1254 D 99
语言
C++
递交时间
2021-06-06 20:41:29
评测时间
2021-06-06 20:41:29
评测机
分数
15
总耗时
466ms
峰值内存
228.0 KiB