记录详情

Wrong Answer


  
正在同步测试数据,请稍后
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 1ms 384.0 KiB
#2 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["5","10"] 2ms 344.0 KiB
#3 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["5","-1"] 1ms 384.0 KiB
#4 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["5","259038"] 2ms 384.0 KiB
#5 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["5","163456"] 1ms 384.0 KiB
#6 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["5","135068"] 2ms 384.0 KiB
#7 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["5","148908"] 1ms 384.0 KiB
#8 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["5","204654"] 2ms 384.0 KiB
#9 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["5","178820"] 1ms 384.0 KiB
#10 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["5","389353"] 2ms 384.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1221 遭遇战
比赛
南京师范大学2021年寒假校队训练(提高组)
语言
C++
递交时间
2021-02-03 13:42:41
评测时间
2021-02-03 13:42:41
评测机
分数
10
总耗时
20ms
峰值内存
384.0 KiB