记录详情

Wrong Answer

foo.cc: In function 'int main()':
foo.cc:34:22: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
         for(int i=0;i<s1.size();i++){
                     ~^~~~~~~~~~
foo.cc:36:26: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
             for(int j=0;j<s2.size();j++){
                         ~^~~~~~~~~~
foo.cc:40:29: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
                     if(++cnt>=s1.size()){
                        ~~~~~^~~~~~~~~~~
foo.cc:55:26: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
             for(int i=0;i<s1.size();i++){
                         ~^~~~~~~~~~
foo.cc:59:22: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
         for(int i=0;i<s1.size();i++){
                     ~^~~~~~~~~~
foo.cc:62:39: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
                 if(x+f[x%s1.size()][j]<=s1.size()*n1){
                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["0","2"] 1ms 384.0 KiB
#2 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["0","2"] 2ms 424.0 KiB
#3 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["0","4"] 2ms 384.0 KiB
#4 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["0","5"] 2ms 432.0 KiB
#5 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["0","4"] 1ms 428.0 KiB
#6 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["0","4"] 2ms 440.0 KiB
#7 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["0","8"] 2ms 436.0 KiB
#8 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["0","1"] 1ms 456.0 KiB
#9 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["0","48"] 3ms 436.0 KiB
#10 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["0","30"] 2ms 464.0 KiB
#11 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["0","498"] 11ms 512.0 KiB
#12 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["0","797"] 17ms 580.0 KiB
#13 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["0","444"] 9ms 552.0 KiB
#14 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["0","996"] 16ms 556.0 KiB
#15 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["0","5847"] 67ms 1.07 MiB
#16 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["0","24996"] 80ms 1.195 MiB
#17 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["-2092","39401"] 219ms 2.691 MiB
#18 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["0","43448"] 156ms 2.355 MiB
#19 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["-2612","36893"] 229ms 2.66 MiB
#20 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["0","70409"] 261ms 2.891 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1070 开车旅行
语言
C++
递交时间
2021-02-02 18:53:47
评测时间
2021-02-02 18:53:47
评测机
分数
0
总耗时
1092ms
峰值内存
2.891 MiB