记录详情

Wrong Answer


  
正在同步测试数据,请稍后
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["11","6"] 1ms 384.0 KiB
#2 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["2421","2411"] 3ms 736.0 KiB
#3 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["49","48"] 28ms 860.0 KiB
#4 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["100","99"] 25ms 888.0 KiB
#5 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["25","24"] 28ms 860.0 KiB
#6 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["55","54"] 29ms 900.0 KiB
#7 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["10","9"] 25ms 884.0 KiB
#8 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["116","115"] 24ms 892.0 KiB
#9 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["394","393"] 27ms 876.0 KiB
#10 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["91","90"] 27ms 896.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1138 校门外的树
语言
C++
递交时间
2021-01-26 11:41:26
评测时间
2021-01-26 11:41:26
评测机
分数
0
总耗时
222ms
峰值内存
900.0 KiB