记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["1","2"] 2ms 404.0 KiB
#2 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["1","20"] 2ms 404.0 KiB
#3 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["1","486694"] 2ms 384.0 KiB
#4 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["4","2893"] 2ms 384.0 KiB
#5 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["6","600000"] 2ms 384.0 KiB
#6 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["4","365504"] 2ms 408.0 KiB
#7 Accepted 2ms 384.0 KiB
#8 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["0","382716"] 1ms 400.0 KiB
#9 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["0","595336"] 1ms 384.0 KiB
#10 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["6","488895"] 2ms 396.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1153 记数问题
语言
C++
递交时间
2021-01-23 14:54:58
评测时间
2021-01-23 14:54:58
评测机
分数
10
总耗时
21ms
峰值内存
408.0 KiB