记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["3","17"] 1ms 384.0 KiB
#2 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["0","15"] 2ms 384.0 KiB
#3 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["1","29"] 2ms 384.0 KiB
#4 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["1","17"] 1ms 384.0 KiB
#5 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["3","17"] 1ms 384.0 KiB
#6 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["2","20"] 1ms 384.0 KiB
#7 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["1","21"] 1ms 384.0 KiB
#8 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["1","16"] 1ms 384.0 KiB
#9 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["1","19"] 1ms 384.0 KiB
#10 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["4","26"] 1ms 384.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1155 珠心算测验
语言
C++
递交时间
2021-01-23 09:15:53
评测时间
2021-01-23 09:15:53
评测机
分数
0
总耗时
19ms
峰值内存
384.0 KiB