记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 2ms 344.0 KiB
#2 Wrong Answer 2ms 308.0 KiB
#3 Accepted 2ms 200.0 KiB
#4 Wrong Answer 2ms 212.0 KiB
#5 Wrong Answer 1ms 200.0 KiB
#6 Wrong Answer 1ms 212.0 KiB
#7 Wrong Answer 1ms 200.0 KiB
#8 Wrong Answer 1ms 212.0 KiB
#9 Wrong Answer 1ms 200.0 KiB
#10 Wrong Answer 1ms 212.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1044 计算系数
语言
C++
递交时间
2019-04-21 21:23:33
评测时间
2019-04-21 21:23:33
评测机
分数
20
总耗时
19ms
峰值内存
344.0 KiB