排名 用户 显示名 总分数 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12
1 1160 100 100 80 100 100 100 100 80 100 100 100 100
1 应该乙肝 1160 100 100 100 100 60 100 100 100 100 100 100 100
3 1140 100 100 100 100 60 100 100 80 100 100 100 100
3 1140 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 60 100
5 1100 100 100 80 100 60 80 100 80 100 100 100 100
6 1080 100 100 80 100 60 80 100 80 100 80 100 100
7 1060 100 100 100 100 60 80 100 80 80 100 60 100
8 1000 100 100 100 100 60 100 60 80 100 60 40 100
8 1000 100 100 100 100 60 40 100 80 20 100 100 100
10 85217129 钟洁祺 960 100 0 80 100 60 40 100 80 100 100 100 100
11 940 100 100 100 100 0 100 60 80 100 60 40 100
12 920 100 100 100 0 60 80 100 80 100 0 100 100
13 880 100 100 100 20 60 80 100 0 100 100 100 20
13 880 100 100 80 100 60 40 100 80 20 0 100 100
15 85217107 董雪 860 0 100 80 100 100 80 100 0 100 0 100 100
16 肚子饿了 840 100 100 100 100 60 80 100 0 - 100 100 -
17 820 100 100 80 100 60 80 100 80 20 0 100 0
18 800 100 100 100 100 60 40 0 80 20 0 100 100
18 800 100 0 100 100 60 40 100 80 20 - 100 100
20 760 60 100 0 100 60 40 100 80 20 0 100 100
20 760 100 0 0 100 60 100 100 0 100 100 100 0
20 760 100 100 80 100 60 80 0 80 100 60 0 0
23 720 100 100 80 100 0 40 0 0 100 100 0 100
24 680 100 100 100 0 60 40 100 80 - - - 100
25 660 40 100 0 100 60 40 100 0 20 0 100 100
26 620 100 0 80 0 60 80 100 80 20 0 100 0
26 620 40 0 100 - 60 40 100 80 100 100 - -
28 600 100 100 - 100 60 40 100 80 20 - - -
28 600 0 0 100 0 60 40 100 80 20 0 100 100
30 580 100 100 100 100 60 80 0 0 20 0 0 20
31 560 60 0 80 20 100 100 0 0 0 100 0 100
32 480 0 100 80 20 60 40 100 80 - - - -
33 440 0 0 0 100 0 40 100 80 20 0 0 100
34 320 0 100 80 20 0 0 0 0 20 0 100 0
35 南师大王琼老师 200 - - - - 100 - 100 - - - - -
36 周旻硕 0 - 0 - - - - - - - - - -
36 0 - - - - - - - - - - - -
36 Takagi-san 0 - - - - - - - - - - - -
36 njnu19210225 0 - - - - - - - - - - - -
36 njnu19210125 0 - - - - - - - - - - - -
36 0 - - - - - - - - - - - -
36 0 - - - - - - - - - - - -
36 0 - - - - - - - - - - - -
36 端木俁 0 - - - - - - - - - - - -
36 0 - - - - - - - - - - - -
36 njnu 19210403 0 - - - - - - - - - - - -
36 njnu19210442 0 - - - - - - - - - - - -