记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 3ms 376.0 KiB
#2 Wrong Answer 20ms 364.0 KiB
#3 Wrong Answer 7ms 352.0 KiB
#4 Wrong Answer 8ms 256.0 KiB
#5 Accepted 419ms 360.0 KiB
#6 Accepted 409ms 384.0 KiB
#7 Wrong Answer 116ms 352.0 KiB
#8 Wrong Answer 116ms 360.0 KiB
#9 Wrong Answer 130ms 336.0 KiB
#10 Wrong Answer 87ms 384.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
FIB
语言
C++
递交时间
2018-08-23 21:22:22
评测时间
2018-08-23 21:22:22
评测机
分数
20
总耗时
1319ms
峰值内存
384.0 KiB