记录详情

Accepted


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 1ms 220.0 KiB
#2 Accepted 1ms 232.0 KiB
#3 Accepted 1ms 228.0 KiB
#4 Accepted 1ms 228.0 KiB
#5 Accepted 1ms 224.0 KiB
#6 Accepted 1ms 224.0 KiB
#7 Accepted 2ms 352.0 KiB
#8 Accepted 2ms 352.0 KiB
#9 Accepted 3ms 356.0 KiB
#10 Accepted 2ms 360.0 KiB
#11 Accepted 2ms 360.0 KiB
#12 Accepted 2ms 356.0 KiB
#13 Accepted 362ms 6.012 MiB
#14 Accepted 332ms 6.012 MiB
#15 Accepted 371ms 6.016 MiB
#16 Accepted 343ms 6.016 MiB
#17 Accepted 345ms 6.012 MiB
#18 Accepted 339ms 6.012 MiB
#19 Accepted 372ms 6.012 MiB
#20 Accepted 407ms 6.012 MiB

信息

递交者
类型
递交
比赛
NOIP2019模拟赛 Day1(重现)
语言
C++
递交时间
2019-02-16 17:23:20
评测时间
2019-02-16 17:23:20
评测机
分数
100
总耗时
2901ms
峰值内存
6.016 MiB