记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 3ms 356.0 KiB
#2 Wrong Answer 3ms 360.0 KiB
#3 Wrong Answer 9ms 368.0 KiB
#4 Wrong Answer 5ms 508.0 KiB
#5 Wrong Answer 2ms 456.0 KiB
#6 Wrong Answer 7ms 508.0 KiB
#7 Wrong Answer 4ms 492.0 KiB
#8 Wrong Answer 4ms 464.0 KiB
#9 Wrong Answer 2ms 512.0 KiB
#10 Wrong Answer 3ms 456.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
比赛
201803月赛_02
语言
C++
递交时间
2018-03-17 20:11:07
评测时间
2018-03-17 20:11:07
评测机
分数
10
总耗时
47ms
峰值内存
512.0 KiB