记录详情

Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read max=20, expect 20. 2ms 284.0 KiB
#2 Wrong Answer Read max=83, expect 83. 2ms 284.0 KiB
#3 Wrong Answer Read max=2400, expect 2400. 2ms 284.0 KiB
#4 Wrong Answer Read max=6270, expect 6270. 2ms 284.0 KiB
#5 Wrong Answer Read max=43200, expect 43200. 2ms 284.0 KiB
#6 Wrong Answer Read max=5264, expect 5264. 3ms 284.0 KiB
#7 Wrong Answer Read max=33600, expect 33600. 2ms 284.0 KiB
#8 Wrong Answer Read max=11400, expect 11400. 2ms 284.0 KiB
#9 Wrong Answer Read max=22250, expect 22250. 2ms 328.0 KiB
#10 Wrong Answer Read max=15272, expect 15272. 2ms 268.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1042 [蓝桥杯国赛 2021 中级组] 采购瓜子
语言
C++
递交时间
2023-05-25 12:58:39
评测时间
2023-05-25 12:58:39
评测机
分数
0
总耗时
24ms
峰值内存
328.0 KiB