记录详情

Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read 79, expect 78. 1ms 384.0 KiB
#2 Wrong Answer Read 20077, expect 20382. 2ms 392.0 KiB
#3 Wrong Answer Read 428810, expect 429146. 1ms 384.0 KiB
#4 Wrong Answer Read 711480, expect 711816. 1ms 384.0 KiB
#5 Wrong Answer Read 950897, expect 951261. 1ms 408.0 KiB
#6 Wrong Answer Read 1219838, expect 1220202. 1ms 408.0 KiB
#7 Wrong Answer Read 1785415, expect 1785779. 1ms 400.0 KiB
#8 Wrong Answer Read 2538241, expect 2538606. 1ms 384.0 KiB
#9 Wrong Answer Read 2781889, expect 2782253. 1ms 384.0 KiB
#10 Wrong Answer Read 2914197, expect 2914562. 1ms 400.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1016 [STEMA 中级组] 算天数
语言
C++
递交时间
2021-11-20 10:57:51
评测时间
2021-11-20 10:57:51
评测机
分数
0
总耗时
19ms
峰值内存
408.0 KiB