记录详情

Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 28ms 3.977 MiB
#2 Accepted 28ms 3.957 MiB
#3 Wrong Answer 2d1 < 8 3a3 > 8 31ms 3.953 MiB
#4 Wrong Answer 2d1 < 4 3a3 > 4 33ms 3.973 MiB
#5 Wrong Answer 2d1 < 8 3a3 > 8 30ms 3.977 MiB
#6 Accepted 33ms 3.969 MiB
#7 Wrong Answer 2d1 < 9 3a3 > 9 32ms 3.965 MiB
#8 Wrong Answer 2d1 < 26 3a3 > 26 30ms 3.973 MiB
#9 Wrong Answer 2d1 < 45 3a3 > 45 31ms 3.965 MiB
#10 Wrong Answer 2d1 < 0 4a4 > 0 \ No newline a 30ms 3.973 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1026 [STEMA 初级组] 字符计数
语言
Python 3
递交时间
2021-11-07 16:05:25
评测时间
2021-11-07 16:05:25
评测机
分数
30
总耗时
309ms
峰值内存
3.977 MiB