记录详情

Wrong Answer


  
正在同步测试数据,请稍后
自豪的采用HydroJudge(https://github.com/hydro-dev/Hydro)进行评测。
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["0","(1,1)->(2,1)->(3..."] 1ms 384.0 KiB
#2 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["0","(1,1)->(2,2)->(3..."] 2ms 384.0 KiB
#3 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["0","(1,1)->(2,2)->(3..."] 2ms 384.0 KiB
#4 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["0","(1,1)->(2,1)->(3..."] 2ms 384.0 KiB
#5 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["0","(1,1)->(2,1)->(3..."] 2ms 384.0 KiB
#6 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["0","(1,1)->(2,2)->(3..."] 2ms 384.0 KiB
#7 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["0","(1,1)->(2,2)->(3..."] 2ms 384.0 KiB
#8 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["0","(1,1)->(2,1)->(3..."] 2ms 384.0 KiB
#9 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["0","(1,1)->(2,2)->(3..."] 2ms 384.0 KiB
#10 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["0","(1,1)->(2,1)->(3..."] 2ms 384.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1055 数->字->三->角->形
语言
C++
递交时间
2021-02-27 13:44:38
评测时间
2021-02-27 13:44:38
评测机
分数
0
总耗时
21ms
峰值内存
384.0 KiB