/ ep /

记录详情

Time Exceeded


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 3ms 492.0 KiB
#2 Accepted 4ms 460.0 KiB
#3 Accepted 4ms 588.0 KiB
#4 Time Exceeded ≥1008ms ≥4.324 MiB
#5 Time Exceeded ≥1003ms ≥4.328 MiB
#6 Time Exceeded ≥1005ms ≥4.32 MiB
#7 Time Exceeded ≥1004ms ≥6.566 MiB
#8 Time Exceeded ≥1006ms ≥6.562 MiB
#9 Time Exceeded ≥1004ms ≥6.566 MiB
#10 Time Exceeded ≥1009ms ≥6.566 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1001 序列区间最大值
语言
C++
递交时间
2019-08-20 14:51:21
评测时间
2019-08-20 14:51:21
评测机
分数
30
总耗时
≥7054ms
峰值内存
≥6.566 MiB