记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read 0, expect 10626. 3ms 536.0 KiB
#2 Wrong Answer Read 0, expect 60. 3ms 532.0 KiB
#3 Wrong Answer Read 0, expect 60. 2ms 324.0 KiB
#4 Wrong Answer Read 0, expect 180. 2ms 536.0 KiB
#5 Wrong Answer Read 0, expect 2189997. 38ms 532.0 KiB
#6 Wrong Answer Read 0, expect 12. 2ms 324.0 KiB
#7 Wrong Answer Read 0, expect 152151. 3ms 536.0 KiB
#8 Wrong Answer Read 0, expect 1000. 2ms 536.0 KiB
#9 Wrong Answer Read 0, expect 12. 2ms 320.0 KiB
#10 Wrong Answer Read 0, expect 15. 2ms 536.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
公约数公倍数
语言
C++
递交时间
2024-05-06 16:02:42
评测时间
2024-05-06 16:02:42
评测机
分数
0
总耗时
64ms
峰值内存
536.0 KiB