记录详情

Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read 请输入沙子总吨数请输入次数151, expect 151. 40ms 3.277 MiB
#2 Wrong Answer Read 请输入沙子总吨数请输入次数151, expect 156. 52ms 3.281 MiB
#3 Wrong Answer Read 请输入沙子总吨数请输入次数151, expect 161. 48ms 3.297 MiB
#4 Wrong Answer Read 请输入沙子总吨数请输入次数151, expect 116. 45ms 3.254 MiB
#5 Wrong Answer Read 请输入沙子总吨数请输入次数151, expect 132. 47ms 3.336 MiB
#6 Wrong Answer Read 请输入沙子总吨数请输入次数151, expect 86. 52ms 3.254 MiB
#7 Wrong Answer Read 请输入沙子总吨数请输入次数151, expect 193. 45ms 3.273 MiB
#8 Wrong Answer Read 请输入沙子总吨数请输入次数151, expect 174. 47ms 3.27 MiB
#9 Wrong Answer Read 请输入沙子总吨数请输入次数151, expect 210. 48ms 3.297 MiB
#10 Wrong Answer Read 请输入沙子总吨数请输入次数151, expect 185. 45ms 3.336 MiB

信息

递交者
类型
递交
比赛
2023秋季必修习题3
语言
Python
递交时间
2023-09-28 16:16:43
评测时间
2023-09-28 16:16:43
评测机
分数
0
总耗时
473ms
峰值内存
3.336 MiB