记录详情

Wrong Answer


  
[Hydro](https://hydro.ac)提供评测服务
# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer Read 第一个同学报的大于零的整数, expect 7. 63ms 3.434 MiB
#2 Wrong Answer Read 第一个同学报的大于零的整数, expect 7. 68ms 3.434 MiB
#3 Wrong Answer Read 第一个同学报的大于零的整数, expect 7. 67ms 3.559 MiB
#4 Wrong Answer Read 第一个同学报的大于零的整数, expect 105. 60ms 3.57 MiB
#5 Wrong Answer Read 第一个同学报的大于零的整数, expect 112. 37ms 3.438 MiB
#6 Wrong Answer Read 第一个同学报的大于零的整数, expect 14. 38ms 3.504 MiB
#7 Wrong Answer Read 第一个同学报的大于零的整数, expect 7. 47ms 3.43 MiB
#8 Wrong Answer Read 第一个同学报的大于零的整数, expect 7. 33ms 3.441 MiB
#9 Wrong Answer Read 第一个同学报的大于零的整数, expect 7. 65ms 3.434 MiB
#10 Wrong Answer Read 第一个同学报的大于零的整数, expect 7. 57ms 3.434 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1016 老鹰抓小鸡
比赛
壹〇玖1班信息技术学考练习
语言
Python 3
递交时间
2022-06-22 17:04:02
评测时间
2022-06-22 17:04:02
评测机
分数
0
总耗时
538ms
峰值内存
3.57 MiB