记录详情

Wrong Answer


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 41ms 3.949 MiB
#2 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["8","3"] 41ms 3.945 MiB
#3 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["12","3"] 33ms 3.941 MiB
#4 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["8","10"] 32ms 3.957 MiB
#5 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["5","1"] 36ms 3.941 MiB
#6 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["17","8"] 37ms 3.965 MiB
#7 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["3","1"] 36ms 3.957 MiB
#8 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["12","5"] 39ms 3.957 MiB
#9 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["8","9"] 40ms 3.965 MiB
#10 Wrong Answer Read {0}, expect {1}. ["8","3"] 40ms 3.957 MiB

信息

递交者
类型
递交
语言
Python 3
递交时间
2021-01-22 22:04:31
评测时间
2021-01-22 22:04:31
评测机
分数
20
总耗时
378ms
峰值内存
3.965 MiB