记录详情

Time Exceeded


  
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 1ms 216.0 KiB
#2 Accepted 1ms 212.0 KiB
#3 Accepted 1ms 220.0 KiB
#4 Accepted 1ms 212.0 KiB
#5 Time Exceeded ≥1002ms ≥220.0 KiB
#6 Time Exceeded ≥1001ms ≥208.0 KiB
#7 Time Exceeded ≥1000ms ≥216.0 KiB
#8 Time Exceeded ≥1001ms ≥208.0 KiB
#9 Time Exceeded ≥1000ms ≥216.0 KiB
#10 Time Exceeded ≥1004ms ≥208.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
用递归法分解质因数
语言
C++
递交时间
2020-03-04 13:07:43
评测时间
2020-03-04 13:07:43
评测机
分数
80
总耗时
≥6016ms
峰值内存
≥220.0 KiB