排名 用户 显示名 总分数 #1 A+B problem #2 斜边上的高
1 钟子铭 200 100 100
1 李悦萌 200 100 100
1 崔少阳 200 100 100
1 郑可旋 200 100 100
1 g22281369 200 100 100
1 杨振 200 100 100
1 文青 200 100 100
1 高雨 200 100 100
1 李恕凡 200 100 100
1 周楚奇 200 100 100
1 王怡涵 200 100 100
1 马程祎 200 100 100
1 g2121203 陈泽桦 200 100 100
1 刘佳桐 200 100 100
1 李可 200 100 100
1 李洁涵 200 100 100
1 g2222248 张羽彤 200 100 100
1 武芮 200 100 100
1 jyn 贾业宁 200 100 100
1 周同昕 200 100 100
1 高墨柔 200 100 100
1 王谦 200 100 100
1 李妍妍 200 100 100
1 huningjin 200 100 100
1 刘隽可 200 100 100
1 赵若水 200 100 100
1 王也丹 200 100 100
1 田泽杰 200 100 100
1 高欣然 200 100 100
1 g2227232 周小琰 200 100 100
1 陈益涵 200 100 100
1 白明灿 200 100 100
1 卢欣仪LXY 200 100 100
1 任照雄 200 100 100
1 张罕铭 200 100 100
1 王克研 200 100 100
1 sophielee2608 李语潇2225222 200 100 100
1 姚雨佳 200 100 100
1 陈炫东 200 100 100
1 daogelasi 200 100 100
1 Li muye 200 100 100
1 李嘉璐 200 100 100
1 陈彦青 200 100 100
1 孔文骐 200 100 100
1 田佳禾 200 100 100
1 颜瑞凝 200 100 100
1 袁奕菲 200 100 100
1 何安然 200 100 100
1 翟博然 200 100 100
1 侯嘉怡1 200 100 100
1 晏欧伦 200 100 100
1 孙耀辉 200 100 100
1 张伊妮 200 100 100
1 刘鲲禹 200 100 100
1 范文煊 200 100 100
1 王碧莹 200 100 100
1 孙鹏凯 200 100 100
1 刘奕晗 200 100 100
1 何昕雨 200 100 100
60 魏新雨 120 100 20
61 栗旭涛 0 0 -
61 金智元 0 0 -
61 逗逗1835 0 0 0
61 我叫田一禾 0 0 0
61 师嘉蔚 0 0 -
61 闫静怡 0 0 -
61 孙祎瞳 0 0 0
61 王君竹 0 0 0
61 liubaoyan 0 - -
61 黎丹宁 0 - -
61 g2223220 0 - -
61 黄馨儿 0 - -
61 吴晞 0 - -